Свободни места в паралелките за учебната 2026–2027 година.
| Клас | Свободни места |
|---|---|
| 1 клас (три паралелки) | 9 свободни места |
| 2 клас (три паралелки) | 1 свободно място |
| 3 клас (три паралелки) | 8 свободни места |
| 4 клас (три паралелки) | 1 свободно място |
До достигане на максималната пълняемост — 22 деца в паралелка.
| Клас | Свободни места |
|---|---|
| 5 клас (три паралелки) | 9 свободни места |
| 6 клас (три паралелки) | 6 свободни места |
| 7 клас (три паралелки) | 13 свободни места |
До достигане на максимума от 26 ученици в паралелка.
| Клас | Свободни места |
|---|---|
| 10 клас | 3 свободни места |
11 клас 2 свободни места
До достигане на максимума от 29 ученици в паралелка.