Свободни места в паралелките за учебната 2025–2026 година.
| Клас | Свободни места |
|---|---|
| 1 клас (три паралелки) | няма свободни места |
| 2 клас (три паралелки) | 8 свободни места |
| 3 клас (три паралелки) | няма свободни места |
| 4 клас (три паралелки) | 1 свободно място |
До достигане на максималната пълняемост — 22 деца в паралелка.
| Клас | Свободни места |
|---|---|
| 5 клас (три паралелки) | 9 свободни места |
| 6 клас (три паралелки) | 15 свободни места |
| 7 клас (три паралелки) | 7 свободни места |
До достигане на максимума от 26 ученици в паралелка.
| Клас | Свободни места |
|---|---|
| 9 клас | 3 свободни места |
До достигане на максимума от 26 ученици в паралелка.